醫(yī)院動(dòng)態(tài)
詳細(xì)內(nèi)容
News附件1 滁州市第一人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開(kāi)內(nèi)容(第三季度)
信息分類(lèi) | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/專(zhuān)科 |
三級(jí)甲等 | |||
1.2 重點(diǎn)(特色)專(zhuān)科 | 國(guó)家級(jí) | 0 | |||
省 級(jí) | 省級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)科:心血管內(nèi)科; 省級(jí)重點(diǎn)特色專(zhuān)科:放射治療科、神經(jīng)外科、神經(jīng)內(nèi)科、兒科。 | ||||
市 級(jí) | 市級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)科:心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科、兒科、腎內(nèi)科、普外科、骨科、婦產(chǎn)科、腫瘤放化療科、腫瘤外科、醫(yī)學(xué)影像科、超聲醫(yī)學(xué)科、檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科、泌尿外科、腫瘤放療科。 | ||||
院 級(jí) | 0 | ||||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門(mén)診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 216.93 | 216.5 | ||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 11045 | 10360 | |||
2.3 藥品占比(%) | 32.81 | 33.92 | |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 0.34 | 0.33 | |||
2.4 耗材占比(%) | 16.3 | 16.5 | |||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見(jiàn)附件2) | |||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷(xiāo)比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 78.24 | 78.57 | ||
新農(nóng)合 | 53.06 | 53.40 | |||
城鎮(zhèn)居民 | 59.16 | 58.54 | |||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98.1 | 98.0 | ||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 99.8 | 99.8 | |||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.5 | 99.5 | |||
3.4 急診搶救成功率(%) | 87 | 90.0 | |||
3.5大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率(%) | 彩超 | 80.34 | 83.16 | ||
CT | 78.71 | 88.2 | |||
MRI | 91.25 | 95.9 | |||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 41.4 | 41.6 | |||
3.7門(mén)診輸液率(%) | 3.42 | 4.42 | |||
3.8無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.1 | 0.2 | |||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.036 | 0.007 | |||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門(mén)診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 0.3 | 0.16 | ||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類(lèi)手術(shù) | 2.75 | 3.11 | ||
三類(lèi)手術(shù) | 4.02 | 4.56 | |||
四類(lèi)手術(shù) | 5.43 | 5.27 | |||
4.3病床使用率(%) | 88.5 | 91.7 | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 10.3 | 10.12 | |||
5.患者滿(mǎn)意度 | 總體滿(mǎn)意度(%) | 92.32 | 92.18 | ||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見(jiàn)附件3) | ||||
附件2 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(chēng)(按ICD-10編碼分類(lèi)) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 子宮肌瘤 | 外科手術(shù)治療 | 23458 | 15679 |
2 | 乳腺惡性腫瘤 | 乳腺癌根治術(shù) | 19673 | 17183 |
化療(PTX) | 5707 | 6395 | ||
3 | 腦梗死(急性期) | 內(nèi)科綜合治療 | 8818 | 8856 |
4 | 膽囊炎/膽石癥 | 外科手術(shù)治療 | 11618 | 11771 |
5 | 支氣管肺癌 | 化療(GEM+PDD) | 8502 | 9009 |
6 | 闌尾炎 | 外科手術(shù)治療 | 9484 | 9609 |
7 | 腹股溝疝 | 外科手術(shù)治療 | 6790 | 8379 |
8 | 白內(nèi)障 | 外科手術(shù)治療 | 4892 | 5153 |
9 | 直腸中下段癌 | 外科手術(shù)治療 | 47496 | 35267 |
10 | 甲狀腺良性包塊 | 外科手術(shù)治療 | 12939 | 10052 |
11 | 痔 | 外科手術(shù)治療 | 7563 | 7265 |
12 | 下肢靜脈曲張 | 外科手術(shù)治療 | 9803 | 9299 |
13 | 鼻中隔偏曲 | 外科手術(shù)治療 | 7896 | 4100 |
14 | 前列腺增生 | 外科手術(shù)治療 | 13561 | 15166 |
15 | 原發(fā)性急性閉角型青光眼 | 外科手術(shù)治療 | 5954 | 5829 |
16 | 腎結(jié)石 | 外科手術(shù)治療 | 22566 | 21279 |
17 | 甲狀腺惡性腫瘤 | 外科手術(shù)治療 | 16330 | 14386 |
18 | 糖尿病 | 內(nèi)科綜合治療 | 6079 | 6471 |
19 | 慢性阻塞性肺疾病 | 內(nèi)科綜合治療 | 10165 | 7692 |
20 | ST段抬高性心肌梗死 | 外科手術(shù)治療 | 48370 | 45757 |
醫(yī)院特色專(zhuān)科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(chēng) (按ICD-10編碼分類(lèi)) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | ST段抬高性心肌梗死 | 外科手術(shù)治療 | 48370 | 45757 |
2 | 支氣管肺癌 | 化療(GEM+PDD) | 8502 | 9009 |
3 | 乳腺惡性腫瘤 | 化療(PTX) | 5707 | 6395 |
4 | 直腸中下段癌 | 根治性直腸癌切除術(shù) | 47496 | 35267 |
5 | 甲狀腺良性包塊 | 外科手術(shù)治療 | 12939 | 10052 |
附件3 滁州市第一人民醫(yī)院服務(wù)承諾內(nèi)容 | |
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 醫(yī)務(wù)人員著裝整潔、掛牌上崗,文明用語(yǔ)、禮貌接診,遵守醫(yī)德醫(yī)風(fēng)規(guī)范。 |
2 | 認(rèn)真執(zhí)行首問(wèn)、首診負(fù)責(zé)制,嚴(yán)格遵守診療規(guī)范,避免醫(yī)療差錯(cuò)與技術(shù)事故,杜絕責(zé)任事故。 |
3 | 合理檢查、規(guī)范開(kāi)藥、精心治療、細(xì)心護(hù)理。如需高額診斷、治療費(fèi)用,及時(shí)征求患者或親友意見(jiàn)。 |
4 | 嚴(yán)禁工作人員通過(guò)介紹病人到其他單位檢查、治療、購(gòu)買(mǎi)藥品等收取回扣和提成。 |
5 | 開(kāi)設(shè)“綠色通道”。對(duì)急危重病人實(shí)行“三先一后”服務(wù)(先接診、先搶救、先入院、后辦手續(xù))。 |
6 | 提供便民、利民服務(wù)。門(mén)診“一站式”服務(wù),提供健康咨詢(xún)、方便門(mén)診、醫(yī)保咨詢(xún)。提供網(wǎng)絡(luò)、電話、現(xiàn)場(chǎng)預(yù)約掛號(hào)及自助掛號(hào)服務(wù),實(shí)行導(dǎo)診引導(dǎo)服務(wù)。 |
7 | 執(zhí)行信息公開(kāi)制度,主要診療服務(wù)項(xiàng)目、主要藥品價(jià)格公開(kāi),嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目。 |
8 | 實(shí)行門(mén)診費(fèi)用和住院費(fèi)用“一日清單制”;科室及個(gè)人不私自向患者或親友收費(fèi)。 |
9 | 廉潔行醫(yī),不以醫(yī)謀私。拒絕接收患者或親友饋贈(zèng)的“紅包”、物品、宴請(qǐng)。 |
10 | 設(shè)立醫(yī)院投訴電話:白班為醫(yī)患溝通辦公室3525427(北區(qū)),3526055(南區(qū)),白班以外和節(jié)假日24小時(shí)總值班15355011266(北區(qū)),18955081220(南區(qū)),設(shè)立意見(jiàn)箱,接受監(jiān)督。及時(shí)幫助患者解決就診困難,合理解決問(wèn)題,采納建設(shè)性意見(jiàn)。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
支付寶生活號(hào) | 微信服務(wù)號(hào) | 微信訂閱號(hào) | 在線留言 |