醫(yī)院動態(tài)
詳細(xì)內(nèi)容
News序號 | 姓名 | 理論成績(60%) | 面試成績(40%) | 總成績 |
1 | 于敏 | 75 | 74.8 | 74.92 |
2 | 伍啟婷 | 72 | 73.6 | 72.64 |
3 | 楊琪 | 76 | 64.4 | 71.36 |
4 | 徐微微 | 66 | 78.8 | 71.12 |
5 | 張潤佳 | 66 | 78.6 | 71.04 |
6 | 吳穎 | 69 | 72.2 | 70.28 |
7 | 周小敏 | 65 | 77.2 | 69.88 |
8 | 韓葉 | 64 | 75.6 | 68.64 |
9 | 楊柳 | 58 | 82 | 67.6 |
10 | 王婷婷 | 61 | 75.6 | 66.84 |
11 | 張汝夢 | 59 | 78.2 | 66.68 |
12 | 許婷婷 | 63 | 65.4 | 63.96 |
13 | 汪鳴曉 | 52 | 74.8 | 61.12 |
14 | 劉陸 | 49 | 73.8 | 58.92 |
15 | 鄒國珍 | 51 | 66.2 | 57.08 |
16 | 杜夢瑤 | 74 | 0 | 44.4 |
17 | 劉亞蘭 | 53 | 0 | 31.8 |
18 | 李瑞霜 | 52 | 0 | 31.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
支付寶生活號 | 微信服務(wù)號 | 微信訂閱號 | 在線留言 |