醫(yī)院動(dòng)態(tài)
詳細(xì)內(nèi)容
News日期 | 星期 | 滁州出診 | 職稱 | 專科 | 掛號(hào)費(fèi) | 備注(簽到) |
四 | 副主任 | 兒內(nèi) 新生兒 | 查房 | |||
2日 | 五 | 金波 | 副主任 | 兒內(nèi) 神內(nèi) | 22 | |
3日 | -- | |||||
4日 | 日 | -- | ||||
5日 | 一 | 吳紅梅 | 主任 | 兒內(nèi) 腎臟 | 50 | |
6日 | 二 | |||||
7日 | 三 | 史彧 | 副主任 | 兒內(nèi) 呼吸 | 22 | |
8日 | 四 | 邱潔 | 副主任 | 兒內(nèi) 新生兒 | 查房 | |
9日 | 五 | 方擁軍 | 主任 | 兒內(nèi) 血液 | 50 | |
10日 | 六 | -- | ||||
11日 | 日 | -- | ||||
12日 | 一 | 王全 | 副主任 | 兒內(nèi) 呼吸 | 22 | |
13日 | 二 | -- | ||||
14日 | 三 | 倪世寧 | 主任 | 兒內(nèi) 內(nèi)分泌 | 50 | |
15日 | 四 | 趙幽燕 | 主任 | 兒內(nèi) 新生兒 | 查房 | |
16日 | 五 | 秦玉明 | 主任 | 兒內(nèi) 心內(nèi) | 100 | |
17日 | 六 | -- | ||||
18日 | 日 | -- | ||||
19日 | 一 | 劉峰 | 副主任 | 兒內(nèi) 呼吸 | 22 | |
20日 | 二 | -- | ||||
21日 | 三 | 曹黎明 | 副主任 | 兒內(nèi) 感染 | 22 | |
22日 | -- | |||||
23日 | 五 | 江濤 程銳 | 主任 主任 | 兒內(nèi) 急診 兒內(nèi) 新生兒 | 100 查房 | |
24日 | 六 | -- | ||||
25日 | 日 | -- | ||||
26日 | 一 | 張琴 | 兒內(nèi) 急診 | 22 | ||
27日 | 二 | -- | ||||
28日 | 三 | 李娟 | 副主任 | 兒內(nèi) 風(fēng)濕免疫 | 22 | |
29日 | 四 | -- | ||||
30日 | 五 | 郭紅梅 陸亞東 | 主任 副主任 | 兒內(nèi) 消化 兒內(nèi) 新生兒 | 50 查房 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
支付寶生活號(hào) | 微信服務(wù)號(hào) | 微信訂閱號(hào) | 在線留言 |