醫(yī)院動(dòng)態(tài)
詳細(xì)內(nèi)容
News(2017.9.01—9.30)
日期 | 星期 | 滁州出診 | 職稱 | 科別 | 掛號費(fèi) | 備注 |
五 | 梅小麗 | 副主任醫(yī)師 | 感染科 | 22 | ||
2日 | 六 | -- | -- | -- | ||
3日 | 日 | -- | -- | -- | ||
4日 | 一 | -- | -- | -- | ||
5日 | 二 | 盧孝鵬 | 副主任醫(yī)師 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 22 | (下午講課) |
6日 | 三 | -- | -- | -- | ||
7日 | 四 | 王崇偉 | 副主任醫(yī)師 | 新生兒內(nèi)科 | 查房 | |
8日 | 五 | 黃 婕 | 副主任醫(yī)師 | 血液腫瘤科 | 22 | |
9日 | 六 | -- | -- | -- | ||
10日 | 日 | -- | -- | -- | ||
11日 | 一 | -- | -- | -- | ||
12日 | 二 | 顧 威 | 主任醫(yī)師 | 內(nèi)分泌科 | 50 | |
13日 | 三 | -- | -- | -- | ||
14日 | 四 | 楊 引 邱 潔 | 副主任醫(yī)師 副主任醫(yī)師 | 普內(nèi)科 新生兒內(nèi)科 | 22 查房 | |
15日 | 五 | -- | -- | -- | ||
16日 | 六 | -- | -- | -- | ||
17日 | 日 | -- | -- | -- | ||
18日 | 一 | -- | -- | |||
19日 | 二 | 王曉榕 | 主任醫(yī)師 | 急診科 | 50 | |
20日 | 三 | -- | -- | -- | ||
21日 | 四 | 趙幽燕 | 主任醫(yī)師 | 新生兒內(nèi)科 | 查房 | |
22日 | 五 | 王鳳鳴 | 主任醫(yī)師 | 心臟內(nèi)科 | 100 | |
23日 | 六 | -- | -- | -- | ||
24日 | 日 | -- | -- | -- | ||
25日 | 一 | -- | -- | -- | ||
26日 | 二 | 陳 穎 | 副主任醫(yī)師 | 腎臟內(nèi)科 | 22 | |
27日 | 三 | -- | -- | -- | ||
28日 | 四 | -- | -- | -- | ||
29日 | 五 | 何祖蕙 | 主任醫(yī)師 | 消化內(nèi)科 | 50 | |
30日 | 六 | -- | -- | -- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
支付寶生活號 | 微信服務(wù)號 | 微信訂閱號 | 在線留言 |