醫(yī)院動態(tài)
詳細(xì)內(nèi)容
News日期 | 星期 | 滁州出診 | 職稱 | 科別 | 掛號費 | 簽名 |
日 | -- | -- | ||||
2日 | 一 | -- | -- | -- | ||
3日 | 二 | -- | -- | -- | ||
4日 | 三 | -- | -- | -- | ||
5日 | 四 | -- | -- | -- | ||
6日 | 五 | -- | -- | -- | ||
7日 | 六 | -- | -- | -- | ||
8日 | 日 | -- | -- | -- | ||
9日 | 一 | -- | -- | -- | ||
10日 | 二 | 梁 慧 | 副主任醫(yī)師 | 呼吸內(nèi)科 | 22 | |
11日 | 三 | -- | - - | -- | ||
12日 | 四 | 陸亞東 | 副主任醫(yī)師 | 新生兒內(nèi)科 | 查房 | |
13日 | 五 | 何璐璐 | 副主任醫(yī)師 | 血液腫瘤科 | 22 | |
14日 | 六 | -- | -- | -- | ||
15日 | 日 | -- | -- | -- | ||
16日 | 一 | 李 玫 | 主任醫(yī)師 | 消化內(nèi)科 | 50 | |
17日 | 二 | -- | ||||
18日 | 三 | -- | -- | |||
19日 | 四 | 吳春風(fēng) 周曉光 | 副主任醫(yī)師 主任醫(yī)師 | 神經(jīng)內(nèi)科 新生兒內(nèi)科 | 22 查房 | |
20日 | 五 | -- | -- | -- | ||
21日 | 六 | -- | -- | -- | ||
22日 | 日 | -- | -- | -- | ||
23日 | 一 | -- | -- | -- | ||
24日 | 二 | 丁桂霞 | 主任醫(yī)師 | 腎臟內(nèi)科 | 50 | |
25日 | 三 | -- | -- | -- | ||
26日 | 四 | 李 勇 | 主任醫(yī)師 | 新生兒內(nèi)科 | 查房 | |
27日 | 五 | 肖 岳 | 副主任醫(yī)師 | 急診科 | 22 | |
28日 | 六 | -- | -- | -- | ||
29日 | 日 | -- | -- | -- | ||
30日 | 一 | -- | -- | -- | ||
31日 | 二 | 李立群 | 副主任醫(yī)師 | 感染科 | 22 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
支付寶生活號 | 微信服務(wù)號 | 微信訂閱號 | 在線留言 |