醫(yī)院動態(tài)
詳細內容
News滁州市第一人民醫(yī)院南區(qū)
二○一七年十月份行政總值班表
日 期 | 姓 名 | 日 期 | 姓 名 | 日 期 | 姓 名 | 日 期 | 姓 名 |
10月1日 星期日 | 趙云猛 18955010000 | 10月2日 星期一 | 楊軍 18855000999 | 10月3日 星期二 | 孟強 13855003990 | 10月4日 星期三 | 吳漢沛 18955001819 |
10月5日 星期四 | 蔣運會 13855001515 | 10月6日 星期五 | 顧煒岡 13955003153 | 10月7日 星期六 | 王學峰 13805501161 | 10月8日 星期日 | 張建 13955001109 |
10月9日 星期一 | 顧如兵 13955003816 | 10月10日 星期二 | 湯德剛 13956316616 | 10月11日 星期三 | 夏家慶 15305507560 | 10月12日 星期四 | 金小順 13013009221 |
10月13日 星期五 | 張玉頻 13955008101 | 10月14日 星期六 | 曹克奎 13855071332 | 10月15日 星期日 | 趙云猛 18955010000 | 10月16日 星期一 | 楊軍 18855000999 |
10月17日 星期二 | 孟強 13855003990 | 10月18日 星期三 | 吳漢沛 18955001819 | 10月19日 星期四 | 蔣運會 13855001515 | 10月20日 星期五 | 顧煒岡 13955003153 |
10月21日 星期六 | 王學峰 13805501161 | 10月22日 星期日 | 張建 13955001109 | 10月23日 星期一 | 顧如兵 13955003816 | 10月24日 星期二 | 湯德剛 13956316616 |
10月25日 星期三 | 夏家慶 15305507560 | 10月26日 星期四 | 金小順 13013009221 | 10月27日 星期五 | 張玉頻 13955008101 | 10月28日 星期六 | 曹克奎 13855071332 |
10月29日 星期日 | 趙云猛 18955010000 | 10月30日 星期一 | 楊軍 18855000999 | 10月31日 星期二 | 孟強 13855003990 | ||
以上為每日夜班總值班人員,下面為每周六、周日及節(jié)假日白班總值班人員。 | |||||||
10月1日 星期日 | 李紅英 13855006728 | 10月2日 星期一 | 王玫 18905508361 | 10月3日 星期二 | 莊寒秋 18155011088 | 10月4日 星期三 | 辛玲 13955080835 |
10月5日 星期四 | 龔意 13855009821 | 10月6日 星期五 | 王瀛 13805502779 | 10月7日 星期六 | 蘇惠 15905502118 | 10月8日 星期日 | 周桂英 18955015191 |
10月14日 星期六 | 杭敏華 15855019977 | 10月15日 星期日 | 許同梅 13515507307 | 10月21日 星期六 | 王麗 18019885729 | 10月22日 星期日 | 魏明月 13705503737 |
10月28日 星期六 | 孫瑛 13955011972 | 10月29日 星期日 | 費波 18955015129 |
注:請各位值班同志自覺遵守,按時到位,如出差等自行協(xié)調,但不得脫崗。
請做好交接班及值班記錄。值班號碼:18955081120(2120)。
2017年9月25日
滁州市第一人民醫(yī)院北區(qū)
二○一七年十月份行政總值班表
日 期 | 姓 名 | 日 期 | 姓 名 | 日 期 | 姓 名 | 日 期 | 姓 名 |
10月1日 星期日 | 周偉 13955081758 | 10月2日 星期一 | 李力 13955009302 | 10月3日 星期二 | 程安峰 15605505880 | 10月4日 星期三 | 周濤 13805501261 |
10月5日 星期四 | 鞏德海 18955015234 | 10月6日 星期五 | 王勇 13605502556 | 10月7日 星期六 | 陳新貴 13605500567 | 10月8日 星期日 | 王有貴 13855008766 |
10月9日 星期一 | 羅慶 13955080607 | 10月10日 星期二 | 徐士勇 13905503770 | 10月11日 星期三 | 林寧 18055008080 | 10月12日 星期四 | 王耀 18905508670 |
10月13日 星期五 | 趙明 15855098235 | 10月14日 星期六 | 周偉 13955081758 | 10月15日 星期日 | 李力 13955009302 | 10月16日 星期一 | 程安峰 15605505880 |
10月17日 星期二 | 周濤 13805501261 | 10月18日 星期三 | 鞏德海 18955015234 | 10月19日 星期四 | 王勇 13605502556 | 10月20日 星期五 | 陳新貴 13605500567 |
10月21日 星期六 | 王有貴 13855008766 | 10月22日 星期日 | 羅慶 13955080607 | 10月23日 星期一 | 徐士勇 13905503770 | 10月24日 星期二 | 林寧 18055008080 |
10月25日 星期三 | 王耀 18905508670 | 10月26日 星期四 | 趙明 15855098235 | 10月27日 星期五 | 周偉 13955081758 | 10月28日 星期六 | 李力 13955009302 |
10月29日 星期日 | 程安峰 15605505880 | 10月30日 星期一 | 周濤 13805501261 | 10月31日 星期二 | 鞏德海 18955015234 | ||
以上為每日夜班總值班人員,下面為每周六、周日及節(jié)假日白班總值班人員。 | |||||||
10月1日 星期日 | 顧家瑾 13965996262 | 10月2日 星期一 | 張嵐嵐 13605500303 | 10月3日 星期二 | 張月 15155059858 | 10月4日 星期三 | 薛筱蔓 13855001928 |
10月5日 星期四 | 江衛(wèi)紅 18105501888 | 10月6日 星期五 | 徐成芳 13696755532 | 10月7日 星期六 | 許靜 13855001008 | 10月8日 星期日 | 卞偉峰 13855001055 |
10月14日 星期六 | 朱傳俠 13956308955 | 10月15日 星期日 | 黃曉明 13865504599 | 10月21日 星期六 | 潘世芹 13855008582 | 10月22日 星期日 | 徐曉梅 15955002028 |
10月28日 星期六 | 宣翠香 13866901598 | 10月29日 星期日 | 許孝紅 13866938599 |
注:請各位值班同志自覺遵守,按時到位,如出差等自行協(xié)調,但不得脫崗。
請做好交接班及值班記錄。值班號碼:15385011266(6266)
2017年9月25日
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
支付寶生活號 | 微信服務號 | 微信訂閱號 | 在線留言 |