滁州市第一人民醫(yī)院十月份南區(qū)、北區(qū)醫(yī)療總值班排班表
滁州市第一人民醫(yī)院南區(qū)醫(yī)療總值班排班表 |
| 2017.10.01(周日) | 2017.10.02(周一) | 2017.10.03(周二) | 2017.10.04(周三) | 2017.10.05(周四) | 2017.10.06(周五) |
| 王金茹13956315902 | 夏曉陽(yáng)13909608192 | 王勤13013009932 | 陳長(zhǎng)山13965950978 | 朱克東13955081226 | 楊梅15212188718 |
| 仲文軍13956281615 | 王維東13955007148 | 闞乃堯13855002871 | 肖輝13339200998 | 洪衛(wèi)東13955023188 | 陶萍13965997516 |
2017.10.07(周六) | 2017.10.08(周日) | 2017.10.09(周一) | 2017.10.10(周二) | 2017.10.11(周三) | 2017.10.12(周四) | 2017.10.13(周五) |
王三剛13955080826 | 李金榮13855001642 | 周利民13705503905 | 陳良余13956318200 | 王青銀13866900808 | 羅慶明13965993929 | 李仙龍13705503529 |
席慶明18019811982 | 司長(zhǎng)峰15855014224 | 嚴(yán)偉13956287836 | 陳晞13605504855 | 姚廣東13956293658 | 王道春15155020608 | 王金漢13965991070 |
2017.10.14(周六) | 2017.10.15(周日) | 2017.10.16(周一) | 2017.10.17(周二) | 2017.10.18(周三) | 2017.10.19(周四) | 2017.10.20(周五) |
葉麗萍 13865501508 | 王金茹13956315902 | 夏曉陽(yáng)13909608192 | 王勤13013009932 | 陳長(zhǎng)山13965950978 | 朱克東13955081226 | 楊梅15212188718 |
韋正祥13955037076 | 杜華勁13955002281 | 高學(xué)健13805500135 | 王仔平13956314027 | 陳家麟13855005628 | 仲文軍13956281615 | 王維東13955007148 |
2017.10.21(周六) | 2017.10.22(周日) | 2017.10.23(周一) | 2017.10.24(周二) | 2017.10.25(周三) | 2017.10.26(周四) | 2017.10.27(周五) |
王三剛13955080826 | 李金榮13855001642 | 周利民13705503905 | 陳良余13956318200 | 王青銀13866900808 | 羅慶明13965993929 | 李仙龍13705503529 |
闞乃堯13855002871 | 肖輝13339200998 | 洪衛(wèi)東13955023188 | 陶萍13965997516 | 席慶明18019811982 | 司長(zhǎng)峰15855014224 | 嚴(yán)偉13956287836 |
2017.10.28(周六) | 2017.10.29(周日) | 2017.10.30(周一) | 2017.10.31(周二) |
|
|
|
葉麗萍 13865501508 | 王金茹13956315902 | 夏曉陽(yáng)13909608192 | 王勤13013009932 |
|
|
|
陳晞13605504855 | 姚廣東13956293658 | 王道春15155020608 | 王金漢13965991070 |
|
|
|
| 注:1、請(qǐng)每天值班人員保持手機(jī)24小時(shí)開(kāi)機(jī),確保通信通暢! |
| 2、夜間必須在院,及時(shí)到崗! |
|
|
|
| 3、請(qǐng)務(wù)必按時(shí)完成當(dāng)日醫(yī)療總值班記錄! |
|
|
|
滁州市第一人民醫(yī)院北區(qū)醫(yī)療總值班排班表 |
| 2017.10.01(周日) | 2017.10.02(周一) | 2017.10.03(周二) | 2017.10.04(周三) | 2017.10.05(周四) | 2017.10.06(周五) |
| 王厚陽(yáng)13955008003 | 張志民18905502200 | 楊玉紅13955081102 | 李迅18655080893 | 程衛(wèi)13855011766 | 謝發(fā)平15955021969 |
| 孔杰13955012155 | 曹玉根13955081975 | 李鐘聲13956281966 | 魯宏藝15905501855 | 魯成13955009035/18110777980 | 項(xiàng)征13956287838 |
2017.10.07(周六) | 2017.10.08(周日) | 2017.10.09(周一) | 2017.10.10(周二) | 2017.10.11(周三) | 2017.10.12(周四) | 2017.10.13(周五) |
侯貴文13965999819 | 李昉13866900040 | 蔣宗惠13855004688 | 魏潔13956313861 | 張從高13965997540 | 陳世明13955011763 | 蔡桂田13955002309 |
石碑田13855009836 | 吳齊13955008857 | 曾顯奎13309608987 | 黃德秀13865827387 | 王 芳13855002145 | 馮小鳳13695508989 | 盛麗莉15905501180 |
2017.10.14(周六) | 2017.10.15(周日) | 2017.10.16(周一) | 2017.10.17(周二) | 2017.10.18(周三) | 2017.10.19(周四) | 2017.10.20(周五) |
張軍13855002903 | 黎敬鋒13956316016 | 李世光13955001033 | 王厚陽(yáng)13955008003 | 張志民18905502200 | 楊玉紅13955081102 | 李迅18655080893 |
何廣13805507821 | 陸玉和13605503651 | 唐世早13866522617 | 朱維寧15855015195 | 彭愛(ài)國(guó)13855001970 | 王克儉13805502833 | 孔杰13955012155 |
2017.10.21(周六) | 2017.10.22(周日) | 2017.10.23(周一) | 2017.10.24(周二) | 2017.10.25(周三) | 2017.10.26(周四) | 2017.10.27(周五) |
程衛(wèi)13855011766 | 謝發(fā)平15955021969 | 侯貴文13965999819 | 李昉13866900040 | 蔣宗惠13855004688 | 魏潔13956313861 | 張從高13965997540 |
曹玉根13955081975 | 李鐘聲13956281966 | 魯宏藝15905501855 | 魯成13955009035/18110777980 | 項(xiàng)征13956287838 | 石碑田13855009836 | 吳齊13955008857 |
2017.10.28(周六) | 2017.10.29(周日) | 2017.10.30(周一) | 2017.10.31(周二) |
|
|
|
陳世明13955011763 | 蔡桂田13955002309 | 張軍13855002903 | 黎敬鋒13956316016 |
|
|
|
曾顯奎13309608987 | 黃德秀13865827387 | 王 芳13855002145 | 馮小鳳13695508989 |
|
|
|
| 注:1、請(qǐng)每天值班人員保持手機(jī)24小時(shí)開(kāi)機(jī),確保通信通暢! |
| 2、夜間必須在院,及時(shí)到崗! |
|
|
|
| 3、請(qǐng)務(wù)必按時(shí)完成當(dāng)日醫(yī)療總值班記錄! |
|
|
|
2017/10/2 10:23:23 瀏覽人次: 18701