醫(yī)院動態(tài)
詳細內(nèi)容
News日 期 | 姓 名 | 日 期 | 姓 名 | 日 期 | 姓 名 | 日 期 | 姓 名 |
11月1日 星期三 | 吳漢沛 18955001819 | 11月2日 星期四 | 蔣運會 13855001515 | 11月3日 星期五 | 顧煒岡 13955003153 | 11月4日 星期六 | 王學(xué)峰 13805501161 |
11月5日 星期日 | 張建 13955001109 | 11月6日 星期一 | 顧如兵 13955003816 | 11月7日 星期二 | 湯德剛 13956316616 | 11月8日 星期三 | 夏家慶 15305507560 |
11月9日 星期四 | 金小順 13013009221 | 11月10日 星期五 | 張玉頻 13955008101 | 11月11日 星期六 | 曹克奎 13855071332 | 11月12日 星期日 | 趙云猛 18955010000 |
11月13日 星期一 | 楊軍 18855000999 | 11月14日 星期二 | 孟強 13855003990 | 11月15日 星期三 | 吳漢沛 18955001819 | 11月16日 星期四 | 蔣運會 13855001515 |
11月17日 星期五 | 顧煒岡 13955003153 | 11月18日 星期六 | 王學(xué)峰 13805501161 | 11月19日 星期日 | 張建 13955001109 | 11月20日 星期一 | 顧如兵 13955003816 |
11月21日 星期二 | 湯德剛 13956316616 | 11月22日 星期三 | 夏家慶 15305507560 | 11月23日 星期四 | 金小順 13013009221 | 11月24日 星期五 | 張玉頻 13955008101 |
11月25日 星期六 | 曹克奎 13855071332 | 11月26日 星期日 | 趙云猛 18955010000 | 11月27日 星期一 | 楊軍 18855000999 | 11月28日 星期二 | 孟強 13855003990 |
11月29日 星期三 | 吳漢沛 18955001819 | 11月30日 星期四 | 蔣運會 13855001515 | ||||
以上為每日夜班總值班人員,下面為每周六、周日及節(jié)假日白班總值班人員。 | |||||||
11月4日 星期六 | 李紅英 13855006728 | 11月5日 星期日 | 王玫 18905508361 | 11月11日 星期六 | 莊寒秋 18155011088 | 11月12日 星期日 | 辛玲 13955080835 |
11月18日 星期六 | 龔意 13855009821 | 11月19日 星期日 | 王瀛 13805502779 | 11月25日 星期六 | 蘇惠 15905502118 | 11月26日 星期日 | 周桂英 18955015191 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
支付寶生活號 | 微信服務(wù)號 | 微信訂閱號 | 在線留言 |