醫(yī)院動(dòng)態(tài)
詳細(xì)內(nèi)容
News根據(jù)《滁州市第一人民醫(yī)院增補(bǔ)護(hù)理人員公告》,現(xiàn)將面試人員面試成績(jī)及合成成績(jī)公示,公示時(shí)間為2019年7月13日至7月19日。聯(lián)系方式:3526009。
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試類別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 合成成績(jī) | |
1 | 護(hù)理 | 護(hù)理及相關(guān)知識(shí) | 1901208 | 79.6 | 73.54 | ||
2 | 護(hù)理 | 護(hù)理及相關(guān)知識(shí) | 1901477 | 66 | 80.6 | 71.84 | |
3 | 護(hù)理 | 護(hù)理及相關(guān)知識(shí) | 1901445 | 67 | 77.8 | 71.32 | |
4 | 護(hù)理 | 護(hù)理及相關(guān)知識(shí) | 1901073 | 67 | 77.6 | 71.24 | |
5 | 護(hù)理 | 護(hù)理及相關(guān)知識(shí) | 1901422 | 63 | 83 | 71 | |
6 | 護(hù)理 | 護(hù)理及相關(guān)知識(shí) | 1901557 | 64 | 81 | 70.8 | |
7 | 護(hù)理 | 護(hù)理及相關(guān)知識(shí) | 1901529 | 65 | 77.6 | 70.04 | |
8 | 護(hù)理 | 護(hù)理及相關(guān)知識(shí) | 1901334 | 63 | 79 | 69.4 | |
9 | 護(hù)理 | 護(hù)理及相關(guān)知識(shí) | 1901181 | 62 | 78.6 | 68.64 | |
10 | 護(hù)理 | 護(hù)理及相關(guān)知識(shí) | 1901463 | 63 | 75.4 | 67.96 | |
11 | 護(hù)理 | 護(hù)理及相關(guān)知識(shí) | 1901281 | 68 | 66.4 | 67.36 | |
12 | 護(hù)理 | 護(hù)理及相關(guān)知識(shí) | 1901059 | 63 | 73 | 67 | |
13 | 護(hù)理 | 護(hù)理及相關(guān)知識(shí) | 1901209 | 65 | 69.8 | 66.92 | |
14 | 護(hù)理 | 護(hù)理及相關(guān)知識(shí) | 1901520 | 64 | 70.8 | 66.72 | |
15 | 護(hù)理 | 護(hù)理及相關(guān)知識(shí) | 1901158 | 63.5 | 71.4 | 66.66 | |
16 | 護(hù)理 | 護(hù)理及相關(guān)知識(shí) | 1901393 | 62.5 | 72.4 | 66.46 | |
17 | 護(hù)理 | 護(hù)理及相關(guān)知識(shí) | 1901370 | 62 | 72.6 | 66.24 | |
18 | 護(hù)理 | 護(hù)理及相關(guān)知識(shí) | 1901492 | 63.5 | 70 | 66.1 | |
19 | 護(hù)理 | 護(hù)理及相關(guān)知識(shí) | 1901521 | 62.5 | 67.8 | 64.62 | |
20 | 護(hù)理 | 護(hù)理及相關(guān)知識(shí) | 1901085 | 62 | 68.4 | 64.56 | |
21 | 護(hù)理 | 護(hù)理及相關(guān)知識(shí) | 1901386 | 62.5 | 66.6 | 64.14 | |
22 | 護(hù)理 | 護(hù)理及相關(guān)知識(shí) | 1901246 | 62 | 67 | 64 | |
23 | 護(hù)理 | 護(hù)理及相關(guān)知識(shí) | 1901021 | 62 | 65.2 | 63.28 |
2019年7月13日
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
支付寶生活號(hào) | 微信服務(wù)號(hào) | 微信訂閱號(hào) | 在線留言 |