醫(yī)院動(dòng)態(tài)
詳細(xì)內(nèi)容
News
根據(jù)《滁州市第一人民醫(yī)院公開招聘醫(yī)務(wù)及管理人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將擬體檢人員進(jìn)行公布,體檢時(shí)間定為2020年7月18日(星期六),請(qǐng)?bào)w檢人員于7月17日前到南區(qū)人事科領(lǐng)取體檢通知書,聯(lián)系電話:3526009。
附件:擬體檢人員名單
2020年7月13日
擬體檢人員名單
專業(yè) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 合成成績(jī) |
病理 | 沈麗 | 83.1 | 73 | 79.06 |
病理 | 陳敏 | 74.7 | 79.4 | 76.58 |
病理 | 楊倩文 | 77.3 | 69.8 | 74.3 |
病理 | 王香如 | 72.4 | 69.2 | 71.12 |
病理 | 滿蕊 | 68.1 | 70.8 | 69.18 |
助產(chǎn) | 李云鳳 | 85.8 | 81.8 | 84.2 |
助產(chǎn) | 陳凱杰 | 88.6 | 75.8 | 83.48 |
助產(chǎn) | 張璐璐 | 85.4 | 80 | 83.24 |
助產(chǎn) | 劉瑩瑩 | 80.8 | 79.4 | 80.24 |
助產(chǎn) | 張克彩 | 84.9 | 72.8 | 80.06 |
助產(chǎn) | 王緣 | 81.4 | 77.4 | 79.8 |
助產(chǎn) | 孔金利 | 81.3 | 77.2 | 79.66 |
助產(chǎn) | 宋子彥 | 82.2 | 75.2 | 79.4 |
助產(chǎn) | 吳夢(mèng)廷 | 79.4 | 78.8 | 79.16 |
助產(chǎn) | 韓一彤 | 79.4 | 78.6 | 79.08 |
助產(chǎn) | 羅娜 | 83.7 | 71.4 | 78.78 |
助產(chǎn) | 王夢(mèng)月 | 85 | 67.8 | 78.12 |
助產(chǎn) | 高影影 | 84.5 | 68.4 | 78.06 |
助產(chǎn) | 張依可 | 82.3 | 71.4 | 77.94 |
助產(chǎn) | 朱玲 | 80.8 | 72.8 | 77.6 |
助產(chǎn) | 趙媛媛 | 80.8 | 71.4 | 77.04 |
助產(chǎn) | 關(guān)鑫 | 77.6 | 76 | 76.96 |
助產(chǎn) | 盛昌婷 | 76.9 | 76.6 | 76.78 |
助產(chǎn) | 閆莉莉 | 77.6 | 74.6 | 76.4 |
助產(chǎn) | 宋文靜 | 77.7 | 74.4 | 76.38 |
公共事業(yè)管理 | 張賢政 | 69.16 | 69.16 | |
公共事業(yè)管理 | 周力 | 68.24 | 68.24 | |
公共事業(yè)管理 | 丁運(yùn)東 | 67.72 | 67.72 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 周婳婳 | 66.86 | 66.86 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 陳思穎 | 66.12 | 66.12 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 陳喆 | 66.04 | 66.04 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 余璐 | 65.88 | 65.88 | |
電氣工程及自動(dòng)化 | 汪知祥 | 52.66 | 52.66 | |
土木工程 | 沐廣苗 | 65.90 | 65.90 | |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 徐勝甜 | 55.84 | 55.84 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
支付寶生活號(hào) | 微信服務(wù)號(hào) | 微信訂閱號(hào) | 在線留言 |