醫(yī)院動態(tài)
詳細內(nèi)容
News附件1 滁州市第一人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)信息社會公開內(nèi)容
信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機構(gòu)等級與綜合/? |
三級甲等 | |||
1.2 重點(特色)? | 國家級 | 0 | |||
省 級 (4個) | 省級重點專科:心血管內(nèi)科; 省級重點特色?:神經(jīng)外科、神經(jīng)內(nèi)科、兒科。 | ||||
市 級 (10個) | 市級重點專科:心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科、兒科、腫瘤外科、醫(yī)學影像科、超聲醫(yī)學科、檢驗醫(yī)學科、泌尿外科、放射腫瘤科 | ||||
院 級 (28個)
| 院級重點?疲盒难軆(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科、兒科、腫瘤外科、醫(yī)學影像科、超聲醫(yī)學科、檢驗醫(yī)學科、泌尿外科、放射腫瘤科、腎內(nèi)科、普通外科、骨科、婦科、產(chǎn)科、介入血管科、口腔科、老年病科、臨床藥學室、呼吸內(nèi)科、燒傷整形科、耳鼻喉科、全科醫(yī)學科、血液科、重癥醫(yī)學科、護理專業(yè)、麻醉科、胸心外科 | ||||
2.醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 268.83 | 301.15 | ||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 11823.97 | 11146.83 | |||
2.3 藥品占比(%) | 29.88 | 34.19 | |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 0.37 | 0.46 | |||
2.4 耗材占比(%) | 14.75 | 13.88 | |||
2.5醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) | |||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 75.32 | 75.71 | ||
城鄉(xiāng)居民 | 62.3 | 61.15 | |||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98.1 | 97.8 | ||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 99.9 | 99.8 | |||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.5 | 99.6 | |||
3.4 急診搶救成功率(%) | 81.5 | 79.3 | |||
3.5大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 85.92 | 83.26 | ||
CT | 78.32 | 80.68 | |||
MRI | 92.34 | 91.02 | |||
3.6抗菌藥物使用強度 | 43.79 | 49.73 | |||
3.7門診輸液率(%) | 1.126 | 1.667 | |||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.1 | 0 | |||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.0297 | 0.0729 | |||
4.運行效率 | 4.1 門診掛號預約率(%) | 0.947 | 1.377 | ||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 2.67 | 2.41 | ||
三類手術(shù) | 3.53 | 3.72 | |||
四類手術(shù) | 4.51 | 4.35 | |||
4.3病床使用率(%) | 83.3 | 67.6 | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 10.0 | 9.9 | |||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 92.90 | 92.90 | ||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) | ||||
附件2 醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用 (元) | 上期平均費用 (元) |
1 | I型/Ⅱ型糖尿病 | 內(nèi)科綜合治療 | 6313 | 6291 |
2 | 腦梗死(急性期) | 內(nèi)科綜合治療 | 9364 | 9073 |
3 | 膽囊炎/膽囊結(jié)石 | 外科手術(shù)治療 | 10996 | 11299 |
4 | 乳腺癌 | 術(shù)前術(shù)后輔助化療或晚期姑息化療。不含靶向治療。 | 5841 | 5920 |
5 | 消化道息肉 | 內(nèi)鏡下息肉切除術(shù)。含胃息肉及結(jié)直腸息肉,限直徑小于2.0cm息肉,不限息肉個數(shù)。 | 6200 | 6848 |
6 | 白內(nèi)障 | 外科手術(shù)治療 | 4900 | 5048 |
7 | 肺癌 | 晚期姑息化療。不含靶向治療。 | 8762 | 8842 |
8 | 肺炎 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 3402 | 3383 |
9 | 乳腺良性腫瘤 | 外科手術(shù)治療 | 5423 | 5199 |
10 | 闌尾炎 | 外科手術(shù)治療 | 10522 | 10131 |
11 | 結(jié)直腸癌 | 術(shù)前術(shù)后輔助化療。不含靶向治療。 | 6808 | 5536 |
12 | 結(jié)直腸癌 | 晚期姑息化療。不含靶向治療。 | 6354 | 6370 |
13 | 腹股溝疝 | 外科手術(shù)治療(單側(cè)) | 9209 | 10395 |
14 | 胃癌 | 晚期姑息化療。不含靶向治療。 | 7084 | 5794 |
15 | 原發(fā)性高血壓 | 內(nèi)科綜合治療 | 4918 | 4555 |
16 | 慢性阻塞性肺疾病 | 內(nèi)科綜合治療 | 9079 | 7606 |
17 | 甲狀腺良性包塊 | 外科手術(shù)治療 | 13401 | 13946 |
18 | 胃癌 | 術(shù)前術(shù)后輔助化療。不含靶向治療。 | 6314 | 5935 |
19 | 甲狀腺癌 | ①甲狀腺癌根治術(shù) | 19609 | 17223 |
20 | 肛周疾病 | 外科手術(shù)治療。含肛瘺、肛周膿腫,不含痔。 | 7098 | 6372 |
醫(yī)院特色?谱≡夯颊咔5位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 腦梗死(急性期) | 內(nèi)科綜合治療 | 9364 | 9073 |
2 | 肺炎 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 3402 | 3383 |
3 | 乳腺癌 | 術(shù)前術(shù)后輔助化療或晚期姑息化療。不含靶向治療。 | 5841 | 5920 |
4 | 肺癌 | 晚期姑息化療。不含靶向治療。 | 8762 | 8842 |
5 | 結(jié)直腸癌 | 術(shù)前術(shù)后輔助化療。不含靶向治療。 | 6808 | 5536 |
附件3 滁州市第一人民醫(yī)院服務(wù)承諾內(nèi)容 | |
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 醫(yī)務(wù)人員著裝整潔、掛牌上崗,文明用語、禮貌接診,遵守醫(yī)德醫(yī)風規(guī)范。 |
2 | 認真執(zhí)行首問、首診負責制,嚴格遵守診療規(guī)范,避免醫(yī)療差錯與技術(shù)事故,杜絕責任事故。 |
3 | 合理檢查、規(guī)范開藥、精心治療、細心護理。如需高額診斷、治療費用,及時征求患者或親友意見。 |
4 | 嚴禁工作人員通過介紹病人到其他單位檢查、治療、購買藥品等收取回扣和提成。 |
5 | 開設(shè)“綠色通道”。對急危重病人實行“三先一后”服務(wù)(先接診、先搶救、先入院、后辦手續(xù))。 |
6 | 提供便民、利民服務(wù)。門診“一站式”服務(wù),提供健康咨詢、方便門診、醫(yī)保咨詢。提供網(wǎng)絡(luò)、電話、現(xiàn)場預約掛號及自助掛號服務(wù),實行導診引導服務(wù)。 |
7 | 執(zhí)行信息公開制度,主要診療服務(wù)項目、主要藥品價格公開,嚴格執(zhí)行國家規(guī)定收費標準和項目。 |
8 | 實行門診費用和住院費用“一日清單制”;科室及個人不私自向患者或親友收費。 |
9 | 廉潔行醫(yī),不以醫(yī)謀私。拒絕接收患者或親友饋贈的“紅包”、物品、宴請。 |
10 | 設(shè)立醫(yī)院投訴電話:白班為醫(yī)患溝通辦公室3525427(北區(qū)),3526055(南區(qū)),白班以外和節(jié)假日24小時總值班15355011266(北區(qū)),18955081220(南區(qū)),設(shè)立意見箱,接受監(jiān)督。及時幫助患者解決就診困難,合理解決問題,采納建設(shè)性意見。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
支付寶生活號 | 微信服務(wù)號 | 微信訂閱號 | 在線留言 |