醫(yī)院動態(tài)
詳細內(nèi)容
News序號 | 車牌號 | 加油(升) | 加油費用(元) | 維修費用(元) | 本期公里數(shù) | 上期公里數(shù) | 實際使用公里數(shù) |
1 | 皖M00292 | 349.75 | 2484.03 | 1096 | 75805 | 73362 | 2443 |
2 | 皖M00280 | 128.56 | 947.08 | 0 | 282600 | 281536 | 1064 |
3 | 皖M18310 | 319.11 | 2122.02 | 0 | 139862 | 137254 | 2608 |
4 | 皖M01869 | 0 | 0 | 0 | 161000 | 161000 | 0 |
5 | 皖ME0002 | 553.27 | 3976.03 | 1045 | 353346 | 348966 | 4380 |
6 | 皖M95905 | 429.17 | 3392.15 | 0 | 307410 | 305212 | 2198 |
7 | 皖M00799 | 32.58 | 204.93 | 1193 | 56400 | 56348 | 52 |
8 | 皖MYS129 | 81.99 | 542.86 | 583 | 200379 | 199850 | 529 |
9 | 皖MAC920 | 0 | 0 | 0 | 165904 | 165900 | 4 |
10 | 皖MAY120 | 73.06 | 472.93 | 0 | 119239 | 118769 | 470 |
11 | 皖MEY122 | 249.59 | 1718.64 | 2156 | 182000 | 181271 | 729 |
12 | 皖MD0120 | 60.52 | 332.25 | 0 | 111600 | 111513 | 87 |
13 | 皖ME0120 | 62.22 | 341.59 | 0 | 100460 | 100223 | 237 |
14 | 皖ME2136 | 0 | 0 | 0 | 125320 | 125250 | 70 |
15 | 皖ME5120 | 51.53 | 282.9 | 0 | 96865 | 96583 | 282 |
16 | 皖M07911 | 180.55 | 1166.27 | 0 | 295621 | 294314 | 1307 |
17 | 皖M00030 | 0 | 0 | 0 | 16900 | 16900 | 0 |
18 | 皖MEY057 | 74.93 | 447.33 | 0 | 200 | 新車 | 200 |
19 | 皖MV0891 | 989.93 | 6413.84 | 1019 | 66359 | 60014 | 6345 |
20 | 皖MG1821 | 1317.91 | 8724.66 | 3376 | 87339 | 79294 | 8045 |
21 | 皖MK2782 | 931.11 | 6125.62 | 1072 | 33292 | 27542 | 5750 |
22 | 皖MH2620 | 1123.81 | 7470.63 | 2910 | 43169 | 36610 | 6559 |
23 | 皖M8B938 | 567.54 | 3643.49 | 0 | 8523 | 4220 | 4303 |
24 | 皖M8D019 | 152.83 | 1046.37 | 0 | 3750 | 2650 | 1100 |
25 | 皖M0S702 | 1033.85 | 6880.9 | 0 | 12466 | 5706 | 6760 |
26 | 皖M0Y821 | 170.42 | 1095.58 | 0 | 3877 | 3007 | 870 |
27 | 皖MEY110 | 193 | 1276.25 | 0 | 表壞 | ||
28 | 皖M12099 | 待報廢 | |||||
29 | 皖M12175 | 待報廢 | |||||
30 | 皖MEY120 | 待報廢 | |||||
31 | 皖M02532 | 待報廢 | |||||
合計 | 9127.23 | 61108.35 | 14450 | 3049686 | 2993294 | 56192 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
支付寶生活號 | 微信服務(wù)號 | 微信訂閱號 | 在線留言 |