醫(yī)院動(dòng)態(tài)
詳細(xì)內(nèi)容
News根據(jù)《滁州市第一人民醫(yī)院公開招聘護(hù)理人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將擬體檢人員進(jìn)行公布,體檢時(shí)間定為2021年2月6日(星期六),請(qǐng)以下人員于2021年2月5日(星期五)前到南區(qū)人事科領(lǐng)取體檢通知書,填寫體檢表。具體時(shí)間以體檢通知。
滁州市第一人民醫(yī)院公開招聘護(hù)理人員擬體檢人員名單 | ||||||||
序號(hào) | 崗位代碼 | 專業(yè) | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 | 備注 |
1 | 202001 | 護(hù)理學(xué) | 女 | 202101230104 | 76.60 | 77.20 | 76.84 | |
2 | 202001 | 護(hù)理學(xué) | 女 | 202101230108 | 71.98 | 83.20 | 76.47 | |
3 | 202001 | 護(hù)理學(xué) | 女 | 202101230113 | 73.40 | 81.00 | 76.44 | |
4 | 202001 | 護(hù)理學(xué) | 女 | 202101230106 | 76.86 | 75.40 | 76.28 | |
5 | 202001 | 護(hù)理學(xué) | 女 | 202101230101 | 70.66 | 77.80 | 73.52 | |
6 | 202001 | 護(hù)理學(xué) | 女 | 202101230105 | 68.20 | 80.40 | 73.08 | |
7 | 202001 | 護(hù)理學(xué) | 女 | 202101230111 | 65.12 | 84.20 | 72.75 | |
8 | 202002 | 護(hù)理學(xué) | 女 | 202101230204 | 80.80 | 84.80 | 82.40 | |
9 | 202002 | 護(hù)理學(xué) | 女 | 202101230212 | 75.64 | 84.20 | 79.06 | |
10 | 202002 | 護(hù)理學(xué) | 女 | 202101230208 | 74.10 | 84.80 | 78.38 | |
11 | 202002 | 護(hù)理學(xué) | 女 | 202101230214 | 80.12 | 74.80 | 77.99 | |
12 | 202002 | 護(hù)理學(xué) | 女 | 202101230216 | 71.82 | 83.60 | 76.53 | |
13 | 202002 | 護(hù)理學(xué) | 女 | 202101230207 | 72.90 | 81.20 | 76.22 | |
14 | 202002 | 護(hù)理學(xué) | 女 | 202101230210 | 75.68 | 76.40 | 75.97 | |
15 | 202002 | 護(hù)理學(xué) | 女 | 202101230203 | 67.20 | 83.60 | 73.76 |
2021年2月1日
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
支付寶生活號(hào) | 微信服務(wù)號(hào) | 微信訂閱號(hào) | 在線留言 |