醫(yī)院動態(tài)
詳細內(nèi)容
News序號 | 車牌號 | 加油(升) | 加油費用(元) | 維修費用(元) | 上期公里數(shù) | 本期公里數(shù) | 實際使用公里數(shù) |
1 | 皖M00292 | 144.91 | 1038.06 | 2873.1 | 83121 | 84771 | 1650 |
2 | 皖M01869 | 540.44 | 3862 | 1473.3 | 171842 | 176993 | 5151 |
3 | 皖M95905 | 441.66 | 3184.27 | 5528 | 319647 | 322923 | 3176 |
4 | 皖MYS129 | 40.02 | 262.93 | 1468 | 201772 | 202090 | 318 |
5 | 皖MAC920 | 35.13 | 230.8 | 942 | 166581 | 166637 | 56 |
6 | 皖MAY120 | 30.80 | 202.35 | 0 | 121094 | 121372 | 278 |
7 | 皖MD0120 | 65.74 | 462.8 | 0 | 112689 | 112834 | 145 |
8 | 皖ME0120 | 159.85 | 1070.82 | 2772 | 105931 | 107140 | 1209 |
9 | 皖ME2136 | 104.61 | 711.32 | 528 | 125606 | 125942 | 336 |
10 | 皖ME5120 | 50.65 | 340.36 | 2083 | 99812 | 100227 | 415 |
11 | 皖MEY057 | 433.02 | 2804.05 | 1547 | 6711 | 9984 | 3273 |
12 | 皖MV0891 | 1562.42 | 10478.14 | 2339 | 95917 | 104418 | 8501 |
13 | 皖MG1821 | 1023.54 | 6856.78 | 900 | 116264 | 122055 | 5791 |
14 | 皖MK2782 | 765.4 | 5117.91 | 748 | 50698 | 55121 | 4423 |
15 | 皖MH2620 | 884.91 | 5894.41 | 1889.4 | 68407 | 73713 | 5306 |
16 | 皖M8B938 | 802.19 | 5398.31 | 1604 | 31911 | 37473 | 5562 |
17 | 皖M8D019 | 347.04 | 2329.23 | 900 | 8735 | 10872 | 2137 |
18 | 皖M0S702 | 849.33 | 5690.24 | 0 | 39905 | 45453 | 5548 |
19 | 皖M0Y821 | 1017.16 | 6841.43 | 675 | 13137 | 18174 | 5037 |
合計 | 9298.82 | 62776.21 | 28269.8 | 1939780 | 1998192 | 55039 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
支付寶生活號 | 微信服務(wù)號 | 微信訂閱號 | 在線留言 |