醫(yī)院動(dòng)態(tài)
詳細(xì)內(nèi)容
News序號(hào) | 車牌號(hào) | 加油(升) | 加油費(fèi)用(元) | 維修費(fèi)用(元) | 上期公里數(shù) | 本期公里數(shù) | 實(shí)際使用公里數(shù) | |
1 | 皖M00292 | 231.59 | 1735.34 | 120 | 84771 | 87162 | 2391 | |
2 | 皖M01869 | 138.08 | 1042.48 | 1310 | 176993 | 178259 | 1266 | |
3 | 皖M95905 | 378.92 | 2831.18 | 0 | 322923 | 325394 | 2471 | |
4 | 皖MYS129 | 151.38 | 1059.05 | 0 | 202090 | 202966 | 876 | |
5 | 皖MAC920 | 0 | 0 | 0 | 166637 | 166651 | 14 | |
6 | 皖MAY120 | 214.78 | 1491.4 | 0 | 121372 | 123068 | 1696 | |
7 | 皖MD0120 | 0 | 0 | 0 | 112834 | 112877 | 43 | |
8 | 皖ME0120 | 266.73 | 1867.08 | 0 | 107140 | 108497 | 1357 | |
9 | 皖ME2136 | 0 | 0 | 1420 | 125942 | 126135 | 193 | |
10 | 皖ME5120 | 100.59 | 697.96 | 0 | 100227 | 101042 | 815 | |
11 | 皖MEY057 | 1157.95 | 7751.26 | 428 | 9984 | 20674 | 10690 | |
12 | 皖MV0891 | 1802.86 | 12631.55 | 2193 | 104418 | 115138 | 10720 | |
13 | 皖MG1821 | 1320.3 | 9223.96 | 325 | 122055 | 130555 | 8500 | |
14 | 皖MK2782 | 873.97 | 6108.81 | 830 | 55121 | 60533 | 5412 | |
15 | 皖MH2620 | 970.07 | 6791.74 | 1708 | 73713 | 79833 | 6120 | |
16 | 皖M8B938 | 851.07 | 5950.51 | 1707 | 37473 | 43982 | 6509 | |
17 | 皖M8D019 | 901.96 | 6317.24 | 801 | 10872 | 16260 | 5388 | |
18 | 皖M0S702 | 1074.22 | 7499.29 | 2731 | 45453 | 52663 | 7210 | |
19 | 皖M0Y821 | 1133.92 | 7929.21 | 1221 | 18174 | 24662 | 6488 | |
合計(jì) | 11568.39 | 80928.06 | 14794 | 1998192 | 2076351 | 67469 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
支付寶生活號(hào) | 微信服務(wù)號(hào) | 微信訂閱號(hào) | 在線留言 |