醫(yī)院動態(tài)
詳細(xì)內(nèi)容
News根據(jù)《滁州市第一人民醫(yī)院公開招聘工作人員公告》規(guī)定,經(jīng)過筆試、面試,確定以下13名同志參加遞補(bǔ)體檢。體檢人員須憑本人有效身份證原件、48小時核酸檢測陰性報告,在規(guī)定時間內(nèi)(9月14日早7點(diǎn))到南區(qū)人事科集合(需空腹,體檢費(fèi)自理),逾期不到者視為自動放棄。
聯(lián)系電話:3526009
滁州市第一人民醫(yī)院人事科
2022年9月9日
序號 | 報考科室 | 專業(yè) | 考試方式 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 考場號 | 座位號 | 基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)成績 | 筆試成績 | 面試抽簽號 | 面試成績 | 合成成績 |
1 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué) | 筆試+面試 | 王瑞 | 202207090411 | 04 | 11 | 53.30 | 71.60 | 64.28 | 22 | 82.60 | 71.61 |
2 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué) | 筆試+面試 | 薛元元 | 202207090519 | 05 | 19 | 60.00 | 76.20 | 69.72 | 7 | 74.20 | 71.51 |
3 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué) | 筆試+面試 | 周寶紅 | 202207090305 | 03 | 05 | 49.30 | 69.00 | 61.12 | 47 | 87.00 | 71.47 |
4 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué) | 筆試+面試 | 鄭曉雪 | 202207090713 | 07 | 13 | 46.70 | 75.40 | 63.92 | 37 | 80.00 | 70.35 |
5 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué) | 筆試+面試 | 戴珊珊 | 202207090501 | 05 | 01 | 47.10 | 71.20 | 61.56 | 45 | 83.00 | 70.14 |
6 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué) | 筆試+面試 | 謝雯珺 | 202207090625 | 06 | 25 | 46.20 | 73.00 | 62.28 | 49 | 80.80 | 69.69 |
7 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué) | 筆試+面試 | 周雪 | 202207090417 | 04 | 17 | 51.70 | 68.00 | 61.48 | 34 | 80.00 | 68.89 |
8 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué) | 筆試+面試 | 楊艷 | 202207090320 | 03 | 20 | 53.20 | 72.00 | 64.48 | 44 | 75.40 | 68.85 |
9 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué) | 筆試+面試 | 任夢凡 | 202207090602 | 06 | 02 | 55.00 | 66.00 | 61.60 | 51 | 79.20 | 68.64 |
10 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué) | 筆試+面試 | 王小瑋 | 202207090404 | 04 | 04 | 54.10 | 67.40 | 62.08 | 9 | 74.80 | 67.17 |
11 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué) | 筆試+面試 | 田涵子 | 202207090527 | 05 | 27 | 54.60 | 65.80 | 61.32 | 19 | 75.80 | 67.11 |
12 | 泌尿外科一病區(qū) | 外科學(xué)(泌尿外) | 面試 | 梁俊強(qiáng) | 4 | 84.4 | |||||||
13 | 藥劑科 | 藥理學(xué)/藥學(xué) | 面試 | 周紅娟 | 15 | 78.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
支付寶生活號 | 微信服務(wù)號 | 微信訂閱號 | 在線留言 |